| Pokalbegradigung | |||||
| Mi, 30.07. | 19:00 Uhr | ||||
| Spiel 1 | Di, 29.07. | TSV Moischt | - | SV Mardorf | 0:3 |
| Spiel 2 | SV Erfurtshausen | - | TSV Michelbach | 0:9 | |
| Spiel 3 | TSV Rauschenberg | - | RSV Roßdorf | 0:8 | |
| Spiel 4 | SG Versbachtal | - | SV Beltershausen | 1:2 n.V. | |
| Spiel 5 | VFL Neustadt | - | VFL Dreihausen | 2:0 n.V. | |
| Spiel 6 | TSV Wohratal | - | SV Emsdorf | 10:11 n.E. | |
| Spiel 7 | TSV Ernsthausen | - | SG Salzböde | 2:5 | |
| Spiel 8 | Di, 29.07. | FC Waldtal | - | TSV Caldern | 2:8 |
| Spiel 9 | Di, 29.07. | FC Oberwalgern | - | FV Wehrda | 3:1 |
| Spiel 10 | Di, 29.07. | Ela Malaka Marburg | - | TSV Erksdorf | 2:10 |
| Spiel 11 | RSV Kleinseelheim | - | FSV Sterzhausen | 0:2 | |
| Spiel 12 | Mi, 06.08. | TSV Betziesdorf | - | SV Großseelheim | 0:2 |
| 1. Runde | |||||
| Mi, 20.08 | 19:00 Uhr | ||||
| Spiel 13 | Mi, 13.08. | FC Oberwalgern | - | FSV Schröck | 3:4 |
| Sieger Spiel 9 | |||||
| Spiel 14 | Mi, 13.08. | SV Großseelheim | - | VFL Neustadt | 6:5 n.E. |
| Sieger Spiel 12 | Sieger Spiel 5 | ||||
| Spiel 15 | Mi, 20.08. | TSV Elnhausen | - | TSV Kirchhain | 3:0 |
| Spiel 16 | Mi, 20.08. | FV Cölbe | - | SG Lahnfels | 3:0 |
| Spiel 17 | Mi, 20.08. | SpVgg Rauischholzh. | - | SSV Hatzbach | 2:0 |
| Spiel 18 | Mi, 20.08. | VFR Niederwald | - | SG Niederweimar | 0:8 |
| Spiel 19 | Mi, 20.08. | VFB Lohra | - | SG Rosphe | 0:2 |
| Spiel 20 | Mi, 20.08. | FC Türk Neustadt | - | SV Beltershausen | 1:5 |
| Sieger Spiel 4 | |||||
| Spiel 21 | Mi, 20.08. | FSV Sterzhausen | - | TSV Michelbach | 0:4 |
| Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 2 | ||||
| Spiel 22 | Di, 26.08. | SG Salzböde | - | TSV Caldern | 0:4 |
| Sieger Spiel 7 | Sieger Spiel 8 | ||||
| Spiel 23 | Mi, 27.08. | SV Emsdorf | - | FSV Cappel | 0:4 |
| Sieger Spiel 6 | |||||
| Spiel 24 | Mi, 24.09. | SV Mardorf | - | E. Stadtallendorf | 3:2 |
| Sieger Spiel 1 | |||||
| Spiel 25 | Mi, 27.08. | TSV Erksdorf | - | SF/BG Marburg | 1:3 |
| Sieger Spiel 10 | |||||
| Spiel 26 | Mi, 17.09. | RSV Roßdorf | - | VFB Wetter | 0:1 |
| Sieger Spiel 3 | |||||
| Spiel 27 | Mi, 27.08. | FV Bürgeln | - | VFB Marburg | 0:13 |
| Spiel 29 | Mi, 27.08. | TSV Marbach | - | SV Bauerbach | 0:4 |
| Achtelfinale | |||||
| Mi, 17.09.25 | 19:00 Uhr | Spiele werden Ausgelost | |||
| Spiel 32 | 18:30 | SV Beltershausen | - | FSV Schröck | 2:4 |
| Spiel 33 | 18:30 | FV Cölbe | - | SpVgg Rauischholzh. | 5:2 |
| Spiel 34 | 18:30 | FSV Cappel | - | TSV Elnhausen | 5:0 |
| Spiel 35 | Do, 18.09. | SG Niederweimar | - | TSV Caldern | 2:5 |
| Spiel 36 | 18:30 | SG Rosphe | - | TSV Michelbach | 0:6 |
| Spiel 37 | Di, 23.09. | SF/BG Marburg | - | VFB Marburg | 3:5 n.E. |
| Spiel 38 | Di, 14.10. | SV Mardorf | - | SV Bauerbach | 1:6 |
| Spiel 39 | Mi, 08.10. | SV Großseelheim | - | VFB Wetter | 4:5 n.E. |
| Viertelfinale | |||||
| Mi, 08.10.25 | 19:00 Uhr | Spiele werden Ausgelost | |||
| Spiel 40 | Mi, 05.11.25 | FV Cölbe | - | SV Bauerbach | 1:0 |
| Spiel 41 | Mi, 29.10.25 | VFB Wetter | - | FSV Cappel | 0:4 |
| Spiel 42 | Mi, 29.10.25 | TSV Michelbach | - | FSV Schröck | 6:7 n.E. |
| Spiel 43 | Mi, 15.10.25 | TSV Caldern | - | VFB Marburg | 7:6 n.E. |
| Halbfinale | |||||
| Mi 02.04.26 | 19:00 Uhr | Spiele werden Ausgelost | |||
| Spiel 44 | - | ||||
| Spiel 45 | - | ||||
| Finale | |||||
| Mi, | 19:00 Uhr | ||||
| Spiel 46 | - |































