Hallenstadtmeisterschaften `27
| Gruppe 1 | Punkte | Tore |
|---|---|---|
| TSV Elnhausen | 0 | 0:0 |
| SF/BG Marburg 2 | 0 | 0:0 |
| TSV Michelbach | 0 | 0:0 |
| 0 | 0:0 | |
| TSV E. Stadtallendorf 2 | 0 | 0:0 |
| Gruppe 2 | Punkte | Tore |
|---|---|---|
| TSV | 0 | 0:0 |
| SV Großseelheim | 0 | 0:0 |
| SV Emsdorf | 0 | 0:0 |
| FV Cölbe | 0 | 0:0 |
| SF/BG Marburg 1 | 0 | 0:0 |
| Gruppe 3 | Punkte | Tore |
|---|---|---|
| FV Wehrda | 0 | 0:0 |
| TSV Caldern | 0 | 0:0 |
| FSV Buchenau | 0 | 0:0 |
| 1. FC Waldtal Marburg | 0 | 0:0 |
| FSV Schröck | 0 | 0:0 |
| Gruppe 4 | Punkte | Tore |
|---|---|---|
| VFL Dreihausen | 0 | 0:0 |
| TSV Moischt | 0 | 0:0 |
| SpVgg Rauischholzhausen | 0 | 0:0 |
| SV Beltershausen | 0 | 0:0 |
| SV Bauerbach | 0 | 0:0 |
| Gruppe 5 | Punkte | Tore |
|---|---|---|
| TSV Marbach | 0 | 0:0 |
| SC Gladenbach 1 | 0 | 0:0 |
| FSG Südkreis | 0 | 0:0 |
| SSV Hatzbach | 0 | 0:0 |
| FSV Cappel | 0 | 0:0 |
| Gruppe 6 | Punkte | Tore |
|---|---|---|
| SRS | 0 | 0:0 |
| SG Versbachtal | 0 | 0:0 |
| SC Gladenbach 2 | 0 | 0:0 |
| SG Haddamshausen | 0 | 0:0 |
| VFB Marburg | 0 | 0:0 |































