| Vorrunde | ||||
| 1. Spieltag | ||||
| Fr, 18.04.25 | DC Michelbach | - | Checker Pig | 11:7 |
| Sa, 19.04.25 | Next Generation 1 | - | DC Holzwurm | 16:2 |
| Bulls Eye Laasphe | - | All for one | 10:8 | |
| Dart Wars | - | Chaos Darter | 5:13 | |
| 2. Spieltag | ||||
| Fr, 02.05.25 | DC Michelbach | - | DC Holzwurm | 9:9 |
| Sa, 03.05.25 | Bulls Eye Laasphe | - | Chaos Darter | 8:10 |
| All for one | - | Next Generation 1 | 11:7 | |
| Checker Pig | - | Dart Wars | 8:10 | |
| 3. Spieltag | ||||
| Sa, 17.05.25 | DC Holzwurm | - | All for one | 5:13 |
| Next Generation 1 | - | Chaos Darter | 11:7 | |
| Bulls Eye Laasphe | - | Checker Pig | 10:8 | |
| Dart Wars | - | DC Michelbach | 7:11 | |
| 4. Spieltag | ||||
| Sa, 31.05.25 | DC Holzwurm | - | Bulls Eye Laasphe | 11:7 |
| Next Generation 1 | - | DC Michelbach | 9:9 | |
| Chaos Darter | - | Checker Pig | 11:7 | |
| All for one | - | Dart Wars | 9:9 | |
| 5. Spieltag | ||||
| Fr, 13.06.25 | DC Michelbach | - | All for one | 10:8 |
| Sa, 14.06.25 | Chaos Darter | - | DC Holzwurm | 15:3 |
| Checker Pig | - | Next Generation 1 | 9:9 | |
| Dart Wars | - | Bulls Eye Laasphe | 11:7 | |
| 6. Spieltag | ||||
| Sa, 28.06.25 | DC Holzwurm | - | Checker Pig | 9:9 |
| Next Generation 1 | - | Dart Wars | 11:7 | |
| Bulls Eye Laasphe | - | DC Michelbach | 8:10 | |
| All for one | - | Chaos Darter | 7:11 | |
| 7. Spieltag | ||||
| Fr, 08.08.25 | DC Michelbach | - | Chaos Darter | 5:13 |
| Sa, 09.08.25 | Bulls Eye Laasphe | - | Next Generation 1 | 8:10 |
| Checker Pig | - | All for one | 11:7 | |
| Dart Wars | - | DC Holzwurm | 8:10 | |
| Rückrunde | ||||
| 8. Spieltag | ||||
| Sa, 23.08.25 | DC Holzwurm | - | Next Generation 1 | 4:14 |
| All for one | - | Bulls Eye Laasphe | 10:8 | |
| Chaos Darter | - | Dart Wars | 6:12 | |
| Checker Pig | - | DC Michelbach | 8:10 | |
| 9. Spieltag | ||||
| Sa, 06.09.25 | DC Holzwurm | - | DC Michelbach | 12:6 |
| Chaos Darter | - | Bulls Eye Laasphe | 8:10 | |
| Next Generation 1 | - | All for one | 12:6 | |
| Dart Wars | - | Checker Pig | 11:7 | |
| 10. Spieltag | ||||
| Fr, 19.09.25 | DC Michelbach | - | Dart Wars | 6:12 |
| Sa, 20.09.25 | All for one | - | DC Holzwurm | 10:8 |
| Chaos Darter | - | Next Generation 1 | 10:8 | |
| Checker Pig | - | Bulls Eye Laasphe | 10:8 | |
| 11. Spieltag | ||||
| Fr, 03.10.25 | DC Michelbach | - | Next Generation 1 | 4:14 |
| Sa, 04.10.25 | Bulls Eye Laasphe | - | DC Holzwurm | 10:8 |
| Checker Pig | - | Chaos Darter | 4:14 | |
| Dart Wars | - | All for one | 8:10 | |
| 12. Spieltag | ||||
| Sa, 18.10.25 | All for one | - | DC Michelbach | 9:9 |
| Next Generation 1 | - | Checker Pig | 12:6 | |
| DC Holzwurm | - | Chaos Darter | 6:12 | |
| Bulls Eye Laasphe | - | Dart Wars | 10:8 | |
| 13. Spieltag | ||||
| Fr, 31.10.25 | DC Michelbach | - | Bulls Eye Laasphe | 20:00 |
| Sa, 01.11.25 | Chaos Darter | - | All for one | 19:00 |
| Checker Pig | - | DC Holzwurm | 20:00 | |
| Dart Wars | - | Next Generation 1 | 20:00 | |
| 14. Spieltag | ||||
| Sa, 15.11.25 | Chaos Darter | - | DC Michelbach | 19:00 |
| All for one | - | Checker Pig | 19:00 | |
| Next Generation 1 | - | Bulls Eye Laasphe | 19:00 | |
| DC Holzwurm | - | Dart Wars | 19:00 |
| Pl. | Mannschaft | S | U | N | Punkte | Sets | Legs |
| 1. | Chaos Darter | 10 | 0 | 2 | 20 | 133:83 | 304:205 |
| 2. | Next Generation 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | 133:83 | 299:210 |
| 3. | DC Michelbach | 5 | 3 | 4 | 13 | 100:116 | 244:278 |
| 4. | All for one | 5 | 2 | 5 | 12 | 108:108 | 251:264 |
| 5. | Dart Wars | 5 | 1 | 6 | 11 | 108:108 | 261:258 |
| 6. | Bulls Eye Laasphe | 4 | 0 | 8 | 8 | 101:115 | 246:273 |
| 7. | DC Holzwurm | 3 | 2 | 7 | 8 | 87:129 | 215:295 |
| 8. | Checker Pig | 2 | 2 | 8 | 6 | 94:122 | 245:282 |































