| Vorrunde | MAD- Liga C05 | |||
| 1. Spieltag | ||||
| 12.09.25/ 20:00 | Basdarts | - | Hektisch am Aecktisch | 4:14 |
| 04.10.25/ 20:00 | Raben Team | - | Profi Ziggen | 15:3 |
| FC Kajüte | - | Spielfrei | ||
| 2. Spieltag | ||||
| 17.10.25/ 20:30 | FC Kajüte | - | Raben Team | 10:8 |
| 18.10.25/ 20:00 | Basdarts | - | Profi Ziggen | 10:9 |
| Hektisch am Aecktisch | - | Spielfrei | ||
| 3. Spieltag | ||||
| 11.10.25/ 20:00 | Raben Team | - | Basdarts | 15:3 |
| 11.10.25/ 20:30 | FC Kajüte | - | Hektisch am Aecktisch | 8:10 |
| Profi Ziggen | - | Spielfrei | ||
| 4. Spieltag | ||||
| 25.10.25/ 20:00 | Raben Team | - | Hektisch am Aecktisch | 4:14 |
| 28.11.25/ 20:00 | Profi Ziggen | - | FC Kajüte | 10:8 |
| Basdarts | - | Spielfrei | ||
| 5. Spieltag | ||||
| 08.11.25/ 19:00 | Hektisch am Aecktisch | - | Profi Ziggen | 13:5 |
| 08.11.25/ 20:00 | Basdarts | - | FC Kajüte | 6:12 |
| Raben Team | - | Spielfrei | ||
| Rückrunde | ||||
| 6. Spieltag | ||||
| 22.11.25/ 20:00 | Profi Ziggen | - | Raben Team | 5:13 |
| 06.12.25/ 19:00 | Hektisch am Aecktisch | - | Basdarts | 12:6 |
| FC Kajüte | - | Spielfrei | ||
| 7. Spieltag | ||||
| 20.12.25/ 20:00 | Profi Ziggen | - | Basdarts | 13:5 |
| 24.01.25/ 20:00 | Raben Team | - | FC Kajüte | |
| Hektisch am Aecktisch | - | Spielfrei | ||
| 8. Spieltag | ||||
| 03.01.26/ 19:00 | Hektisch am Aecktisch | - | FC Kajüte | 15:3 |
| Basdarts | - | Raben Team | 10:9 | |
| Profi Ziggen | - | Spielfrei | ||
| 9. Spieltag | ||||
| 17.01.26/ 19:00 | Hektisch am Aecktisch | - | Raben Team | |
| 17.01.26/ 20:30 | FC Kajüte | - | Profi Ziggen | |
| Basdarts | - | Spielfrei | ||
| 10. Spieltag | ||||
| 31.01.26/ 20:00 | Profi Ziggen | - | Hecktisch Aecktisch | |
| 31.01.26/ 20:30 | FC Kajüte | - | Basdarts | |
| Raben Team | - | Spielfrei |
| Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Sets | Legs |
| 1. | Hecktisch am Aektisch | 6 | 0 | 18 | 78:30 | 172:94 |
| 2. | Raben Team | 3 | 2 | 10 | 64:45 | 146:114 |
| 3. | DC Michelbach | 2 | 3 | 7 | 45:64 | 123:144 |
| 4. | FC Kajüte | 2 | 3 | 6 | 41:49 | 100:113 |
| 5. | Basdarts | 0 | 5 | 4 | 44:84 | 116:192 |































