| Vorrunde | MAD- Liga C01 | |||
| 1. Spieltag | ||||
| Sa, 29.08.26 | Triple Shooter | - | Raben Team | 10:8 |
| Fr, 25.09.26 | Die Gürkchenschäler | - | Profi Ziggen | 20:00 |
| Dartfighter 2 | - | Spielfrei | ||
| 2. Spieltag | ||||
| Fr, 11.09.26 | Dartfighter 2 | - | Die Gürkchenschäler | 13:5 |
| Sa, 03.10.26 | Triple Shooter | - | Profi Ziggen | 20:00 |
| Raben Team | - | Spielfrei | ||
| 3. Spieltag | ||||
| Sa, 26.09.26 | Die Gürkchenschäler | - | Triple Shooter | 20:00 |
| Dartfighter 2 | - | Raben Team | 20:00 | |
| Profi Ziggen | - | Spielfrei | ||
| 4. Spieltag | ||||
| Fr, 09.10.26 | Profi Ziggen | - | Dartfighter 2 | 20:00 |
| Sa, 10.10.26 | Die Gürkchenschäler | - | Raben Team | 20:00 |
| Triple Shooter | - | Spielfrei | ||
| 5. Spieltag | ||||
| Sa, 24.10.26 | Triple Shooter | - | Dartfighter 2 | 20:00 |
| Raben Team | - | Profi Ziggen | 20:00 | |
| Die Gürkchenschäler | - | Spielfrei | ||
| Rückrunde | ||||
| Sa, 21.11.26 | Raben Team | - | Triple Shooter | 20:00 |
| Profi Ziggen | - | Die Gürkchenschäler | 20:00 | |
| Dartfighter 2 | - | Spielfrei | ||
| 7. Spieltag | ||||
| Sa, 05.12.26 | Profi Ziggen | - | Triple Shooter | 20:00 |
| Die Gürkchenschäler | - | Dartfighter 2 | 20:00 | |
| Raben Team | - | Spielfrei | ||
| 8. Spieltag | ||||
| Sa, 19.12.26 | Triple Shooter | - | Die Gürkchenschäler | 20:00 |
| Raben Team | - | Dartfighter 2 | 20:00 | |
| Profi Ziggen | - | Spielfrei | ||
| 9. Spieltag | ||||
| Sa, 16.01.27 | Raben Team | - | Die Gürkchenschäler | 20:00 |
| Dartfighter 2 | - | Profi Ziggen | 20:00 | |
| Triple Shooter | - | Spielfrei | ||
| 10. Spieltag | ||||
| Sa, 30.01.27 | Dartfighter 2 | - | Triple Shooter | 20:00 |
| Profi Ziggen | - | Raben Team | 20:00 | |
| Die Gürkchenschäler | - | Spielfrei |
| Pl. | Mannschaft | S | N | Punkte | Sets | Legs |
| 1. | Dartfighter 2 | 1 | 0 | 3 | 13:5 | 30:15 |
| 2. | Triple Shooter | 1 | 0 | 3 | 10:8 | 23:19 |
| 3. | Profi Ziggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Raben Team | 0 | 1 | 0 | 8:10 | 19:23 |
| 5. | Die Gürkchenschäler | 0 | 1 | 0 | 5:13 | 15:30 |































